<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fiete Stegers &#124; Multimedia-Journalist &#187; Online-Journalismus</title>
	<atom:link href="http://www.netzjournalismus.de/category/themen/online-journalismus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzjournalismus.de</link>
	<description>online &#124; tv &#124; print</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 16:17:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>US-(Vor-)Wahlkampf im Internet</title>
		<link>http://www.netzjournalismus.de/2012/01/21/us-vor-wahlkampf-im-internet/</link>
		<comments>http://www.netzjournalismus.de/2012/01/21/us-vor-wahlkampf-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiete Stegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzjournalismus.de/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Für tagesschau.de habe ich geschaut, was sich diesmal aus dem US-Internetwahlkampf ablesen lässt und dazu auch mit Tim Grieve von Politico gesprochen. Die längere Version des Gesprächs mit Grieve mit Fragen zu seiner Website und twitternden Reportern gibt&#8217;s bei onlinejournalismus.de.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für <a href="http://www.tagesschau.de/ausland/uswahlkampfnetz100.html">tagesschau.de</a> habe ich geschaut, was sich diesmal aus dem US-Internetwahlkampf ablesen lässt und dazu auch mit Tim Grieve von <a href="http://www.politico.com">Politico</a> gesprochen. Die längere Version des Gesprächs mit Grieve mit Fragen zu seiner Website und twitternden Reportern gibt&#8217;s bei <a href="http://www.onlinejournalismus.de/2012/01/21/politico-usa-wahlkampf/">onlinejournalismus.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzjournalismus.de/2012/01/21/us-vor-wahlkampf-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachbuch &#8220;Texten fürs Web&#8221;</title>
		<link>http://www.netzjournalismus.de/2011/12/23/fachbuch-texten-furs-web/</link>
		<comments>http://www.netzjournalismus.de/2011/12/23/fachbuch-texten-furs-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiete Stegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzjournalismus.de/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Für onlinejournalismus.de habe ich das Buch &#8220;Texten fürs Web: Planen, schreiben, multimedial erzählen&#8221; von Stefan Heijnk rezensiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für <a href="http://www.onlinejournalismus.de/2011/12/23/texten-furs-web-von-stefan-heijnk/">onlinejournalismus.de</a> habe ich das Buch &#8220;Texten fürs Web: Planen, schreiben, multimedial erzählen&#8221; von <a href="http://www.texten-fuers-web.de">Stefan Heijnk</a> rezensiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzjournalismus.de/2011/12/23/fachbuch-texten-furs-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Beschwerde gegen Bild.de</title>
		<link>http://www.netzjournalismus.de/2011/10/13/meine-beschwerde-gegen-bild-de/</link>
		<comments>http://www.netzjournalismus.de/2011/10/13/meine-beschwerde-gegen-bild-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiete Stegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Weiteres]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerde]]></category>
		<category><![CDATA[Bild Online]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Presserat]]></category>
		<category><![CDATA[Missbilligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzjournalismus.de/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Der Beschwerdeausschuss kommt zu dem Ergebnis, dass BILD mit der Online-Berichterstattung unter der Überschrift &#8220;Galerie der Schande&#8221; gegen die in Ziffer 1 des Pressekodex festgeschriebene Wahrung der Menschenrechte verstoßen hat.&#8221; Worum es ging und warum ist die Sache noch nicht zuende ist, steht bei onlinejournalismus.de.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.onlinejournalismus.de/wp-content/images/presserat.jpg" alt="Schreiben des Deutschen Presserats (Foto: Fiete Stegers)" title="Schreiben des Deutschen Presserats (Foto: Fiete Stegers)" width="568" height="221" class="aligncenter size-full wp-image-1749" /></p>
<p>&#8220;Der Beschwerdeausschuss kommt zu dem Ergebnis, dass BILD mit der Online-Berichterstattung unter der Überschrift &#8220;Galerie der Schande&#8221; gegen die in Ziffer 1 des Pressekodex festgeschriebene Wahrung der Menschenrechte verstoßen hat.&#8221; Worum es ging und warum ist die Sache noch nicht zuende ist, steht bei <a href="http://www.onlinejournalismus.de/2011/10/13/presserat-bild-galerie-schande-sex-lehrerinnen/">onlinejournalismus.de</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzjournalismus.de/2011/10/13/meine-beschwerde-gegen-bild-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reaktionen auf den Relaunch der FAZ</title>
		<link>http://www.netzjournalismus.de/2011/10/03/reaktionen-auf-den-relaunch-der-faz/</link>
		<comments>http://www.netzjournalismus.de/2011/10/03/reaktionen-auf-den-relaunch-der-faz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 15:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiete Stegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzjournalismus.de/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat ihren Online-Auftritt FAZ.net neugestaltet. Reaktionen darauf habe ich mit Storify gesammelt. Storify ist ein Werkzeug, mit dem sich ausgewählte Twitter-Einträge und andere Webquellen zu einer Story zusammenstellen lassen &#8211; eine Tätigkeit, für die in der Fachsprache des Online-Journalismus derzeit der noch neue Begriff Kuratieren gebraucht wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat ihren Online-Auftritt <a href="http://www.faz.net">FAZ.net</a> neugestaltet. Reaktionen darauf habe ich <a href="http://www.onlinejournalismus.de/2011/10/03/faz-relaunch-setzt-auf-zeitungsoptik">mit Storify gesammelt</a>. <a href="http://www.storify.com">Storify</a> ist ein Werkzeug, mit dem sich ausgewählte Twitter-Einträge und andere Webquellen zu einer Story zusammenstellen lassen &#8211; eine Tätigkeit, für die in der Fachsprache des Online-Journalismus derzeit der noch neue Begriff <a href="http://www.onlinejournalismus.de/2011/05/01/storify-im-praxistest/">Kuratieren</a> gebraucht wird. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzjournalismus.de/2011/10/03/reaktionen-auf-den-relaunch-der-faz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die App der Zeit</title>
		<link>http://www.netzjournalismus.de/2011/09/13/die-app-der-zeit/</link>
		<comments>http://www.netzjournalismus.de/2011/09/13/die-app-der-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 15:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiete Stegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzjournalismus.de/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Für onlinejournalismus.de habe ich eine Blick auf die neue iPad-App der Zeit geworfen und einen der Verantwortlichen interviewt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für <a href="http://www.onlinejournalismus.de/2011/09/13/zeit-appeine-zeitgemaese-app">onlinejournalismus.de</a> habe ich eine Blick auf die neue iPad-App der Zeit geworfen und einen der Verantwortlichen interviewt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzjournalismus.de/2011/09/13/die-app-der-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlinejournalismus und Qualität</title>
		<link>http://www.netzjournalismus.de/2011/09/10/onlinejournalismus-und-qualitat/</link>
		<comments>http://www.netzjournalismus.de/2011/09/10/onlinejournalismus-und-qualitat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 11:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiete Stegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Weiteres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzjournalismus.de/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Die studentische Magazin Medien Mittweida hat mir einige Fragen zum Thema Onlinejournalismus und Qualität zwei Jahre nach unserem &#8220;Internetmanifest&#8221; gestellt: &#8220;Die Leser sollten ihre Aufmerksamkeit einsetzen, &#8220;indem sie Qualitätsjournalismus deutlich nachfragen und schlechten verschmähen, anstatt doch noch mal bei &#8216;Bild.de&#8217; nachzuschauen, was in der Welt passiert ist oder sich bei &#8216;Welt Online&#8217; durch eine stumpfsinnige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die studentische Magazin <a href="http://medien-mittweida.de/artikel/items/qualitaet-im-netz-in-gefahr.html">Medien Mittweida</a> hat mir einige Fragen zum Thema Onlinejournalismus und Qualität zwei Jahre nach unserem &#8220;Internetmanifest&#8221; gestellt: &#8220;Die Leser sollten ihre Aufmerksamkeit einsetzen, &#8220;indem sie Qualitätsjournalismus deutlich nachfragen und schlechten verschmähen, anstatt doch noch mal bei &#8216;Bild.de&#8217; nachzuschauen, was in der Welt passiert ist oder sich bei &#8216;Welt Online&#8217; durch eine stumpfsinnige Textgalerie zu klicken.&#8221;</p>
<p>Der Artikel kommt dabei auch auf unser neues Projekt <a href="http://www.1tgl.info">www.1tgl.info</a> zu sprechen, das täglich einmal Hintergrundinformationen empfiehlt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzjournalismus.de/2011/09/10/onlinejournalismus-und-qualitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tägliche Empfehlungen für Hintergrundinformationen</title>
		<link>http://www.netzjournalismus.de/2011/09/02/website-empfiehlt-hintergrundinformationen/</link>
		<comments>http://www.netzjournalismus.de/2011/09/02/website-empfiehlt-hintergrundinformationen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 09:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiete Stegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linktipps]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[weitere Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzjournalismus.de/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Testlauf für ein neues Projekt: www.1tgl.info Hintergrundinformationen, Analysen und Reportagen, die die Fragen beantworten, die der Durchlauferhitzer Nachrichten offenlässt &#8211; mit einer Selbstbeschränkung auf maximal einen Link am Tag (mehr über die Seite). 1tgl.info freut sich über Empfehlungen &#8211; auch via Twitter oder Facebook.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Testlauf für ein neues Projekt: <a href="http://www.1tgl.info">www.1tgl.info</a> Hintergrundinformationen, Analysen und Reportagen, die die Fragen beantworten, die der Durchlauferhitzer Nachrichten offenlässt &#8211; mit einer Selbstbeschränkung auf maximal einen Link am Tag (<a href="http://www.1tgl.info/uber-diese-seite/">mehr über die Seite</a>).</p>
<p>1tgl.info freut sich über Empfehlungen &#8211; auch via <a href="http://twitter.com/1tgl">Twitter</a> oder <a href="https://www.facebook.com/pages/1tgl-Empfehlungen-f%C3%BCr-Hintergrundinformationen/229814803722530#!/pages/1tgl-Empfehlungen-f%C3%BCr-Hintergrundinformationen/229814803722530?sk=wall">Facebook</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzjournalismus.de/2011/09/02/website-empfiehlt-hintergrundinformationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit WikiLeaks-Kenner Holger Stark</title>
		<link>http://www.netzjournalismus.de/2011/06/08/interview-mit-wikileaks-kenner-holger-stark/</link>
		<comments>http://www.netzjournalismus.de/2011/06/08/interview-mit-wikileaks-kenner-holger-stark/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 07:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiete Stegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzjournalismus.de/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Seit sechs Monaten unter Hausarrest: WikiLeaks-Gründer Assange wartet auf dem englischen Landgut Ellingham Hall auf die Entscheidung der Justiz, ob er nach Schweden ausgeliefert wird. Das Auslieferungsverfahren sei nicht spurlos an Assange vorbeigegangen, sagt WikiLeaks-Kenner Holger Stark. Er hält WikiLeaks trotzdem weiterhin für arbeitsfähig – auch wenn sich an den „Strukturen wie bei einer kleinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit sechs Monaten unter Hausarrest: WikiLeaks-Gründer Assange wartet auf dem englischen Landgut Ellingham Hall auf die Entscheidung der Justiz, ob er nach Schweden ausgeliefert wird. Das Auslieferungsverfahren sei nicht spurlos an Assange vorbeigegangen, sagt WikiLeaks-Kenner Holger Stark. Er hält WikiLeaks trotzdem weiterhin für arbeitsfähig – auch wenn sich an den „Strukturen wie bei einer kleinen Bürgerinitiative“ einiges ändern müsse. <a href="http://blog.zdf.de/hyperland/2011/06/das-auslieferungsverfahren-hat-assange-zugesetzt/">(Hyperland)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzjournalismus.de/2011/06/08/interview-mit-wikileaks-kenner-holger-stark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Begleitung der ThaliaCampus-Tage</title>
		<link>http://www.netzjournalismus.de/2011/06/03/482/</link>
		<comments>http://www.netzjournalismus.de/2011/06/03/482/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 16:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiete Stegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linktipps]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Digger]]></category>
		<category><![CDATA[Thalia]]></category>
		<category><![CDATA[Theater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzjournalismus.de/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Digger ist das Magazin der Macromedia-Hochschule Hamburg, an der ich zur Zeit einen Lehrauftrag zum Thema Online-Journalismus habe. Noch bis zum 10. Juni begleiteten die Seminarteilnehmer die Campus-Tage des Thalia-Theaters auf Digger Magazin Online. In 22 Workshops haben Studenten die Möglichkeit, das Theater und die Köpfe dahinter mal genauer kennenzulernen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Digger ist das Magazin der <a href="http://journalismus-mhmk.de/">Macromedia-Hochschule Hamburg</a>, an der ich zur Zeit einen Lehrauftrag zum Thema Online-Journalismus habe. Noch bis zum 10. Juni begleiteten die Seminarteilnehmer die Campus-Tage des Thalia-Theaters auf <a href="http://journalismus-mhmk.de/digger/category/kultur/thalia-campus/">Digger Magazin Online</a>. In 22 Workshops haben Studenten die Möglichkeit, das Theater und die Köpfe dahinter mal genauer kennenzulernen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzjournalismus.de/2011/06/03/482/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlügelTV: Vom Demofernsehen zum Offenen Kanal 2.0</title>
		<link>http://www.netzjournalismus.de/2011/05/13/flugeltv-vom-demofernsehen-zum-offenen-kanal-2-0/</link>
		<comments>http://www.netzjournalismus.de/2011/05/13/flugeltv-vom-demofernsehen-zum-offenen-kanal-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 12:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiete Stegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[FlügelTV]]></category>
		<category><![CDATA[fluegel.tv]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperland]]></category>
		<category><![CDATA[Livestream]]></category>
		<category><![CDATA[Protest]]></category>
		<category><![CDATA[S21]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzjournalismus.de/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Er war das Al Jazeera der Stuttgarter Bürgerproteste. Der spontan entstandene Internetsender fluegel.tv übertrug Demonstrationen und Diskussionen rund um “Stuttgart 21″ live ins Netz, der heute auch beim Alternativen Medienpreis in Nürnberg ausgezeichnet wurde. Nach dem Regierungswechsel im Ländle aber nun: Mission accomplished? Im Gegenteil, meinen die ehrenamtlichen Macher. Gerade erst hat fluegel.tv eine offizielle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er war das Al Jazeera der Stuttgarter Bürgerproteste. Der spontan entstandene Internetsender <a href="http://www.fluegel.tv">fluegel.tv</a> übertrug Demonstrationen und Diskussionen rund um “Stuttgart 21″ <a href="http://www.onlinejournalismus.de/2010/09/30/stuttgart-21-demo-the-revolution-will-be-televised-streamed-via-mobile/">live ins Netz</a>, der heute auch beim <a href="http://www.alternativer-medienpreis.de/chronik_preistraeger2011.html">Alternativen Medienpreis in Nürnberg ausgezeichnet</a> wurde. Nach dem Regierungswechsel im Ländle aber nun: Mission accomplished? Im Gegenteil, meinen die ehrenamtlichen Macher. Gerade erst hat fluegel.tv eine offizielle Sendelizenz bekommen. <a href="http://blog.zdf.de/hyperland/2011/05/vom-demo-tv-zum-offenen-kanal-2-0/">[mehr bei Hyperland]</a><br />
<div id="attachment_464" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img src="http://www.netzjournalismus.de/wp-content/uploads/2011/05/fluegeltv.jpg" alt="Robert Schrem, Berta Rentsch und Thorsten Puttenat von fluegel.tv" title="Livestream einer Montagsdemo | Foto: Fiete Stegers" width="500" height="258" class="size-full wp-image-464" /><p class="wp-caption-text">Robert Schrem, Berta Rentsch und Thorsten Puttenat von fluegel.tv</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzjournalismus.de/2011/05/13/flugeltv-vom-demofernsehen-zum-offenen-kanal-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

