<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fiete Stegers &#124; Journalist &#187; Veröffentlichungen</title>
	<atom:link href="http://www.netzjournalismus.de/category/veroffentlichungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzjournalismus.de</link>
	<description>online &#124; tv &#124; print</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 09:38:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;Jeder Mitspieler ein Multiplikator&#8221;</title>
		<link>http://www.netzjournalismus.de/2010/07/09/jeder-mitspieler-ein-multiplikator/</link>
		<comments>http://www.netzjournalismus.de/2010/07/09/jeder-mitspieler-ein-multiplikator/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiete Stegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzjournalismus.de/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Mal eben schnell nach dem virtuellen Bauernhof schauen, oder gemeinsam mit Freunden und Kollegen in Mafia-Fehden ziehen: &#8220;Social Games&#8221; haben Millionen Nutzer und sind ein Schwerpunkt auf der Games Convention Online in Leipzig. Internet-Soziologe Jan Schmidt erläutert das Phänomen &#8211; und hofft auf &#8220;Serious Social Games&#8221;.

(tagesschau.de)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mal eben schnell nach dem virtuellen Bauernhof schauen, oder gemeinsam mit Freunden und Kollegen in Mafia-Fehden ziehen: &#8220;Social Games&#8221; haben Millionen Nutzer und sind ein Schwerpunkt auf der Games Convention Online in Leipzig. Internet-Soziologe Jan Schmidt erläutert das Phänomen &#8211; und hofft auf &#8220;Serious Social Games&#8221;.<br />
<a href="http://www.tagesschau.de/wirtschaft/socialgames100.html"><br />
(tagesschau.de)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzjournalismus.de/2010/07/09/jeder-mitspieler-ein-multiplikator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Alltag Überwachung&#8221; auf DVD</title>
		<link>http://www.netzjournalismus.de/2010/05/22/alltag-uberwachung-auf-dvd/</link>
		<comments>http://www.netzjournalismus.de/2010/05/22/alltag-uberwachung-auf-dvd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 13:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiete Stegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Internet allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzjournalismus.de/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Das Computermagazin Chip hat in seiner Ausgabe 100 (05/2010) einen Themenschwerpunkt &#8220;Spionage und Überwachung&#8221;. Auf der beigelegten DVD finden sich nicht Tools und Tutorials für Computernutzer, sondern auch die von Roman Mischel und mir produzierte Dokumentation &#8220;Alltag Überwachung&#8221;. 
Der Film hat nämlich in vielen Aspekten in seiner Aktualität nichts verloren.

Der komplettte Film bei Vimeo oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.netzjournalismus.de/wp-content/uploads/2010/05/chip_dvd_alltag_überwachung2.jpg" alt="Screenshot: &quot;Chip&quot;-DVD mit &quot;Alltag Überwachung&quot;" title="Screenshot: &quot;Chip&quot;-DVD mit &quot;Alltag Überwachung&quot;" width="550" height="274" class="size-full wp-image-368" /><br />
Das Computermagazin Chip hat in seiner Ausgabe 100 (05/2010) einen <a href="http://www.chip.de/news/Die-neue-CHIP100-Das-Zeitalter-der-ueberwachung_42309600.html">Themenschwerpunkt &#8220;Spionage und Überwachung&#8221;.</a> Auf der beigelegten DVD finden sich nicht Tools und Tutorials für Computernutzer, sondern auch die von <a href="http://www.r73.net">Roman Mischel</a> und mir produzierte Dokumentation &#8220;Alltag Überwachung&#8221;. </p>
<p>Der Film hat nämlich in vielen Aspekten in seiner Aktualität nichts verloren.</p>
<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2613849&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2613849&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object></p>
<p>Der komplettte Film bei <a href="http://vimeo.com/7731010">Vimeo</a> oder bei <a href="http://www.tagesschau.de/inland/alltagueberwachung2.html">tagesschau.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzjournalismus.de/2010/05/22/alltag-uberwachung-auf-dvd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maschinenlesbare Regierungsinfos für Jedermann</title>
		<link>http://www.netzjournalismus.de/2010/04/17/maschinenlesbare-regierungsinfos-fur-jedermann/</link>
		<comments>http://www.netzjournalismus.de/2010/04/17/maschinenlesbare-regierungsinfos-fur-jedermann/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 08:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiete Stegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzjournalismus.de/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Öffentliche Daten sind durchaus zugänglich &#8211; aber oft in einer Form, die eine weitere Auswertung kaum möglich macht. Die Open-Data-Bewegung will das ändern: Sie will erreichen, dass möglichst viele Daten in computerlesbaren Standardformaten zur Verfügung zu stehen.
tagesschau.de: Open-Data-Bewegung erreicht Deutschland
Was u. a. im Artikel keinen Platz mehr gefunden hat: Der Hinweis auf die Website, mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Öffentliche Daten sind durchaus zugänglich &#8211; aber oft in einer Form, die eine weitere Auswertung kaum möglich macht. Die Open-Data-Bewegung will das ändern: Sie will erreichen, dass möglichst viele Daten in computerlesbaren Standardformaten zur Verfügung zu stehen.</p>
<p><a href="http://www.tagesschau.de/wirtschaft/opendata106.html">tagesschau.de: Open-Data-Bewegung erreicht Deutschland</a></p>
<p>Was u. a. im Artikel keinen Platz mehr gefunden hat: Der Hinweis auf die Website, mit der das Open Data Network Hinweis auf bereits verfügbare öffentliche Daten in Deutschland bündeln will: <a href="http://www.offenedaten.de">www.offenedaten.de</a>.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzjournalismus.de/2010/04/17/maschinenlesbare-regierungsinfos-fur-jedermann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutz made in Karlsruhe</title>
		<link>http://www.netzjournalismus.de/2010/03/01/datenschutz-made-in-karlsruhe/</link>
		<comments>http://www.netzjournalismus.de/2010/03/01/datenschutz-made-in-karlsruhe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiete Stegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzjournalismus.de/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesverfassungsgericht verkündet morgen sein Urteil über die präventive Massenspeicherung von Telefon- und Internetverbindungsdaten. Laut Gerichtspräsident Papier ist eine wegweisende Entscheidung zu erwarten. Mit einer deutlichen Einschränkung der Vorratsdatenspeicherung lägen die Karlsruher Richter auf der Linie ihrer früheren Urteile.
(tagesschau.de)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bundesverfassungsgericht verkündet morgen sein Urteil über die präventive Massenspeicherung von Telefon- und Internetverbindungsdaten. Laut Gerichtspräsident Papier ist eine wegweisende Entscheidung zu erwarten. Mit einer deutlichen Einschränkung der Vorratsdatenspeicherung lägen die Karlsruher Richter auf der Linie ihrer früheren Urteile.</p>
<p><a href="http://www.tagesschau.de/inland/bundesverfassungsgericht142.html">(tagesschau.de)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzjournalismus.de/2010/03/01/datenschutz-made-in-karlsruhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrischer Reporter: Digitale Entmündigung</title>
		<link>http://www.netzjournalismus.de/2009/11/13/elektrischer-reporter-digitale-entmundigung/</link>
		<comments>http://www.netzjournalismus.de/2009/11/13/elektrischer-reporter-digitale-entmundigung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 20:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiete Stegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzjournalismus.de/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[
Digitale Entmündigung: Was Dir gehört, gehört Dir nicht von Mario Sixtus und Fiete Stegers bei Vimeo.
Autoren: Fiete Stegers, Mario Sixtus; Titelmusik: Mario Sixtus; Musik: Miguel Herrero, Walter Well, Likantropika,GeradorZero, DJ Answer; Bildmaterial: Internet Archive, Prelinger Archive; Redaktion ZDF: Bernhard Fritsch, Peter Wagner; Produktion: Blinkenlichten Produktionen im Auftrag des ZDF in Zusammenarbeit mit Handelsblatt.com; (c) 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="270"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7597854&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7597854&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="480" height="270"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/7597854">Digitale Entmündigung: Was Dir gehört, gehört Dir nicht</a> von <a href="http://vimeo.com/fietestegers">Mario Sixtus und Fiete Stegers</a> bei <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><small>Autoren: Fiete Stegers, Mario Sixtus; Titelmusik: Mario Sixtus; Musik: Miguel Herrero, Walter Well, Likantropika,GeradorZero, DJ Answer; Bildmaterial: Internet Archive, Prelinger Archive; Redaktion ZDF: Bernhard Fritsch, Peter Wagner; Produktion: Blinkenlichten Produktionen im Auftrag des ZDF in Zusammenarbeit mit Handelsblatt.com; (c) 2009 ZDF unter <a href="creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/">Creative-Commons-Lizenz</a> <a href="http://www.elektrischer-reporter.de/elr/video/180/">(full credits)</a></small><small></p>
<p></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzjournalismus.de/2009/11/13/elektrischer-reporter-digitale-entmundigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So entsteht der ARD-DeutschlandTrend</title>
		<link>http://www.netzjournalismus.de/2009/09/24/so-entsteht-der-ard-deutschlandtrend/</link>
		<comments>http://www.netzjournalismus.de/2009/09/24/so-entsteht-der-ard-deutschlandtrend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 19:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiete Stegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzjournalismus.de/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wen würden Sie wählen, wenn&#8230;?&#8221; Der DeutschlandTrend stellt regelmäßig die so genannte &#8220;Sonntagsfrage&#8221;. Die Ergebnisse präsentiert ARD-Wahlexperte Schönenborn einmal im Monat in den Tagesthemen, vor Wahlen auch häufiger.
In der Woche vor der Wahl gibt es keinen DeutschlandTrend mehr. Zwar gibt es keine gesetzliche Regelung, die dies verbieten würde. Die ARD hält sich aber an eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Wen würden Sie wählen, wenn&#8230;?&#8221; Der DeutschlandTrend stellt regelmäßig die so genannte &#8220;Sonntagsfrage&#8221;. Die Ergebnisse präsentiert ARD-Wahlexperte Schönenborn einmal im Monat in den Tagesthemen, vor Wahlen auch häufiger.</p>
<p>In der Woche vor der Wahl gibt es keinen DeutschlandTrend mehr. Zwar gibt es keine gesetzliche Regelung, die dies verbieten würde. Die ARD hält sich aber an eine entsprechende Selbstverpflichtung der öffentlich-rechtlichen Medien, um eine Beeinflussung noch unentschlossener Wähler zu vermeiden. Anstelle des DeutschlandTrends <a href="http://www.tagesschau.de/wahl/umfragen/deutschlandtrend894.html">bietet tagesschau.de in der Woche vor der Wahl einen Blick hinter die Kulissen.</a> Ich habe Jörg Schönenborn und sein Team mit der Kamera  begleitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzjournalismus.de/2009/09/24/so-entsteht-der-ard-deutschlandtrend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multimedialer Rückblick</title>
		<link>http://www.netzjournalismus.de/2009/09/20/multimedialer-ruckblick/</link>
		<comments>http://www.netzjournalismus.de/2009/09/20/multimedialer-ruckblick/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 14:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiete Stegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzjournalismus.de/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Für tagesschau.de habe ich zusammen mit Kollegen eine multimediale Zeitleiste über &#8220;Vier schwarz-rote Jahre&#8221; produziert, die auf Schlaglichter der Großen Koalition zurückblickt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für tagesschau.de habe ich zusammen mit Kollegen eine <a href="http://www.tagesschau.de/grossekoalition100.html">multimediale Zeitleiste über &#8220;Vier schwarz-rote Jahre&#8221; </a>produziert, die auf Schlaglichter der Großen Koalition zurückblickt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzjournalismus.de/2009/09/20/multimedialer-ruckblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was machen eigentlich &#8230; Social-Media-Berater?</title>
		<link>http://www.netzjournalismus.de/2009/09/05/was-machen-eigentlich-social-media-berater/</link>
		<comments>http://www.netzjournalismus.de/2009/09/05/was-machen-eigentlich-social-media-berater/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 16:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiete Stegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzjournalismus.de/2009/09/05/was-machen-eigentlich-social-media-berater/</guid>
		<description><![CDATA[Der Fall Jako vs. &#8220;Trainer Baade&#8221; zeigt: Offenbar nicht genug Trainings für Firmen durchführen. (dnews.de)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Fall Jako vs. &#8220;Trainer Baade&#8221; zeigt: Offenbar nicht genug Trainings für Firmen durchführen. <a href="http://www.dnews.de/metamedia/107014/was-machen-eigentlich--social-media-berater-.html">(dnews.de)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzjournalismus.de/2009/09/05/was-machen-eigentlich-social-media-berater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neue Zeit Online</title>
		<link>http://www.netzjournalismus.de/2009/09/04/die-neue-zeit-online/</link>
		<comments>http://www.netzjournalismus.de/2009/09/04/die-neue-zeit-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 13:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiete Stegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzjournalismus.de/2009/09/04/die-neue-zeit-online/</guid>
		<description><![CDATA[Preview auf den Relaunch von Zeit Online &#8211; bei onlinejournalismus.de.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Preview auf den Relaunch von Zeit Online &#8211; bei <a href="http://www.onlinejournalismus.de/2009/09/04/zeit-online-relaunch-design/">onlinejournalismus.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzjournalismus.de/2009/09/04/die-neue-zeit-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Zwang zu bloggen</title>
		<link>http://www.netzjournalismus.de/2009/08/29/der-zwang-zu-bloggen/</link>
		<comments>http://www.netzjournalismus.de/2009/08/29/der-zwang-zu-bloggen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 14:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiete Stegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzjournalismus.de/2009/08/29/der-zwang-zu-bloggen/</guid>
		<description><![CDATA[Warum Frank-Walter Steinmeier nicht Markus Beckedahl ist. (dnews)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warum <a href="http://www.wahlkampf09.de/rubrik/fws-blog]">Frank-Walter Steinmeier</a> nicht <a href="http://www.netzpolitik.org">Markus Beckedahl</a> ist. <a href="http://www.dnews.de/wahl-kolumnen/103293/der-zwang-zu-bloggen.html">(dnews)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzjournalismus.de/2009/08/29/der-zwang-zu-bloggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
