Vor einiger Zeit hatte ich mich aus persönlichem Interesse mit der Entwicklung der Zahl der Fahrradhäuschen in Hamburg beschäftigt. Meiner Meinung nach ein Vorzeigeprojekt – das in der Praxis aber trotz des Senats-Bekenntnisses „Hamburg wird Fahrradstadt“ eher stagniert, weil Anträge und Genehmigungen zurückgehen. Umso erstaunter war ich jetzt über die Statistik der vorhandenen Fahrradhäuschen im jüngst veröffentlichten Fortschrittsbericht Radverkehr 2015. Das Kapitel zu Fahrradhäuschen dort ist nahezu wortgleich mit demjenigen aus dem Vorgängerbericht von 2013 (gekürzt allerdings um den Abschnitt, in dem es um eine vom VCD zum Thema erstellte Broschüre geht). In der Statistik wurden die Zahlen der neuen Fahrradhäuschen für 2013 und 2014 in den sieben Hamburger Bezirken ergänzt.
Jahr | M | A | E | N | W | B | H | Summe |
2011 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2012 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Summe | 12 | 95 | 180 | 52 | 0 | 0 | 0 | 339 |
Jahr | M | A | E | N | W | B | H | Summe |
2011 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2012 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Summe | 19 | 101 | 220 | 53 | 1 | 0 | 0 | 392 |
Addiert man diese zum Stand des alten Berichts und vergleicht das Ergebnis mit der Gesamtzahl des neuen Berichts, stellt man fest, dass im Bericht 2015 plötzlich 49 zusätzliche Häuschen in der Statistik auftauchen.
2013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Zwischensumme | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bericht 2013 | 12 | 95 | 180 | 52 | 0 | 0 | 0 | 339 |
addiert | 13 | 96 | 182 | 52 | 0 | 0 | 0 | 343 |
Bericht 2015 | 19 | 101 | 220 | 53 | 1 | 0 | 0 | 392 |
Differenz der Berichte | 6 | 5 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 |
Mit den mir bei meiner früheren Recherche von den Bezirken genannten Zahlen stimmt es auch nur teilweise überein. Irgendwo muss also ein Fehler unterlaufen sein.